Kínai nagydíj
2010.04.18
Játékos | Csapat | Időeredmány |
1.,Jenson Button | McLaren-Mercedes | 1:44:42.163 |
2.,Lewis Hamilton | McLaren-Mercedes | +1.530 |
3.,Nico Rosberg | Mercedes GP Petronas | + 9.484 |
4.,Fernando Alonso | Ferrari | + 11.869 |
5.,Robert Kubica | Renault | + 22.213 |
6.,Sebastian Vettel | Red Bull Racing | +33.310 |
7.,Vitalij Petrov | Renault | +47.600 |
8.,Mark Webber | Red Bull Racing | +52.172 |
9.,Felipe Massa | Ferrari | +57,796 |
10.,Michael Schumecher | Mercedes GP Petronas | +1:01.749 |
11.,Adrian Sutil | Force India | +1:02.874 |
12.,Rubens Barrichello | Williams F1 | +1:03.665 |
13.,Jaime Algersuari | Scuderia Toro Rosso | +1:11.416 |
14.,Heikki Kovalainen | Lotus F1 Racing | +1 kör |
15.,Nico Hülkenberg | Williams F1 | +1 kör |
16.,Bruno Senna | Hispania Racing | +2 kör |
17.,Karun Chandhok | Hispania Racing | +4 kör |
18.,Jarno Trulli | Lotus F1 Racing | kiesett |
19.,Lucas di Grassi | Virgin Racing | kiesett |
20.,Pedro de la Rosa | BMW Sauber | kiesett |
21.,Sebastian Buemi | Scuderia Toro Rosso | kiesett |
22.,Kamui Kobayashi | BMW Sauber | kiesett |
23.,Vitantonio Liuzzi | Force India | kiesett |
24.,Timo Glock | Virgin Racing | nem indult |
A mappában található képek előnézete Kína
Hozzászólások
Hozzászólások megtekintése
Nincs új bejegyzés.